Pístové kompresory Line
příkony motorů: 1,1-1,5-2,2 kW
tlakové verze: 8 a 10 bar
výtlak: od 102 do 283 l/min
tlakové nádoby: 0-6-24-27-50-90-150-200-270 l
![]() |
Ke stažení - prospekt pístové kompresory Line |
Technologie spojení kompresoru s motorem pomocí
řemenového převodu zajišťuje jednoduchý ale spolehlivý provoz.
Každý zákazník si zaslouží mít v dílně profesionální vybavení. Kompresory Line jsou
určeny pro mnoho oblastí využití s různými požadavky na spotřebu,
jako jsou například utahování šroubů ráčnovými utahováky, použití
malých sekacích kladiv a lakýrnické práce.
Technická data
Řada O15
Obj. č. | Tlak | Příkon | Sací výkon | Výtlak | Napětí | Vzdušník | Hmotnost | Rozměry |
(bar) | (kW) | (l/min) | (l/min) | (V/f/Hz) | (l) | (kg) | (dך×v) | |
O15N-1,1-CM | 8 | 1,1 | 180 | 102 | 230/1/50 | 0 | 4 | 380×280×170 |
O15N-1,1-6CM | 8 | 1,1 | 180 | 102 | 230/1/50 | 6 | 10 | 320×370×290 |
O15N-1,1-24CM | 8 | 1,1 | 180 | 102 | 230/1/50 | 24 | 16 | 610×310×500 |
Řada L20
Obj. č. | Tlak | Příkon | Sací výkon | Výtlak | Napětí | Vzdušník | Hmotnost | Rozměry |
(bar) | (kW) | (l/min) | (l/min) | (V/f/Hz) | (l) | (kg) | (dך×v) | |
L20N-1,5-6CM | 8 | 1,5 | 220 | 121 | 230/1/50 | 6 | 14 | 400×280×480 |
L20N-1,5-24CM | 10 | 1,5 | 220 | 121 | 230/1/50 | 24 | 25 | 610×310×580 |
L20N-1,5-50CM | 10 | 1,5 | 220 | 121 | 230/1/50 | 50 | 33 | 770×430×660 |
Řada A29, s řemeny
Obj. č. | Tlak | Příkon | Sací výkon | Výtlak | Napětí | Vzdušník | Hmotnost | Rozměry |
(bar) | (kW) | (l/min) | (l/min) | (V/f/Hz) | (l) | (kg) | (dך×v) | |
A29-1,5-27CM | 10 | 1,5 | 255 | 184 | 230/1/50 | 27 | 43 | 810×390×710 |
A29-1,5-50CM | 10 | 1,5 | 255 | 184 | 230/1/50 | 50 | 49 | 810×370×780 |
A29-1,5-90CM | 10 | 1,5 | 255 | 184 | 230/1/50 | 90 | 52 | 1010×415×900 |
A29-1,5-150CM | 10 | 1,5 | 255 | 184 | 230/1/50 | 150 | 87 | 1375×420×950 |
A29B-2,2-50CM | 10 | 2,2 | 320 | 230 | 230/1/50 | 50 | 58 | 940×410×800 |
A29B-2,2-50CT | 10 | 2,2 | 320 | 230 | 400/3/50 | 50 | 58 | 940×410×800 |
A29B-2,2-90CM | 10 | 2,2 | 320 | 230 | 230/1/50 | 90 | 56 | 1010×415×900 |
A29B-2,2-90CT | 10 | 2,2 | 320 | 230 | 400/3/50 | 90 | 56 | 1010×415×900 |
A29B-2,2-150CM | 10 | 2,2 | 320 | 230 | 230/1/50 | 150 | 87 | 1375×420×950 |
A29B-2,2-150CT | 10 | 2,2 | 320 | 230 | 400/3/50 | 150 | 87 | 1375×420×950 |
A29B-2,2-200CM | 10 | 2,2 | 320 | 230 | 230/1/50 | 200 | 91 | 1500×470×1110 |
A29B-2,2-200CT | 10 | 2,2 | 320 | 230 | 400/3/50 | 200 | 91 | 1500×470×1110 |
Řada A39, s řemeny
Obj. č. | Tlak | Příkon | Sací výkon | Výtlak | Napětí | Vzdušník | Hmotnost | Rozměry |
(bar) | (kW) | (l/min) | (l/min) | (V/f/Hz) | (l) | (kg) | (dך×v) | |
A39-2,2-90CM | 10 | 2,2 | 393 | 283 | 230/1/50 | 90 | 72 | 1180×460×930 |
A39-2,2-90CT | 10 | 2,2 | 393 | 283 | 400/3/50 | 90 | 72 | 1180×460×930 |
A39-2,2-150CM | 10 | 2,2 | 393 | 283 | 230/1/50 | 150 | 87 | 1375×420×950 |
A39-2,2-150CT | 10 | 2,2 | 393 | 283 | 400/3/50 | 150 | 87 | 1375×420×950 |
A39-2,2-200CM | 10 | 2,2 | 393 | 283 | 230/1/50 | 200 | 91 | 1500×470×1110 |
A39-2,2-200CT | 10 | 2,2 | 393 | 283 | 400/3/50 | 200 | 91 | 1500×470×1110 |
A39-2,2-270CM | 10 | 2,2 | 393 | 283 | 230/1/50 | 270 | 138 | 1530×595×1160 |
A39-2,2-270CT | 10 | 2,2 | 393 | 283 | 400/3/50 | 270 | 138 | 1530×595×1160 |