
Filtry pro kvalitu vzduchu dle ISO 8573.1
průtok: od 1000 do 40 000 l/min
pracovní tlak: do 16 bar
filtrační schopnosti: celkem pět úrovní FPRO - FPRE - FMO - FMM -
FCA
| Ke
stažení - prospekt filtry MARK |
Proč filtrovat stlačený vzduch?
Atmosférický vzduch obsahuje nečistoty jako je: prach, různé formy uhlovodíků a vodu ve formě vlhkosti. Všechny složky nečistot jsou nasávány do kompresoru a jsou obsaženy i ve stlačeném vzduchu a to dokonce včetně olejových částí, které se do vzduchu dostanou díky mazání kompresoru. Všechny části navzájem interagují jedna s druhou a vytváří abrazivní a korozivní emulzi, která může způsobit škody v potrubním vedení, na pneumatických systémech a samotných výrobcích.
Přítomnost nečistot vede zejména k:
- netěsnostem v potrubním vedení
- vyšším nákladům na údržbu strojů
- snížení produkce
- ztrátě kvality výrobků a firemní image
Rostoucí podíl automatizace a aplikace sofistikovanějších výrobků vyžadují od stlačeného vzduchu stále větší nároky na jeho kvalitu. Filtry od firmy MARK mohou být řešením k zabránění všech škod potenciálně způsobených nečistotami obsaženými ve stlačeném vzduchu.
Kvalita vzduchu dle ISO 8573.1
Současné nároky na kvalitu vzduchu jsou řešeny mezinárodní normou ISO 8573.1, která udává tzv. třídy kvality vzduchu a určuje stupně maximálního možného znečištění prachem, vodou nebo olejem. Přehled požadavků na jednotlivé třídy je uveden v tabulce:
| Třída dle | Prach | Voda | Olej | ||
| ISO 8573-1 | Rozměr | Koncentrace | Rosný bod | Obsah vody | Koncentrace |
| 1 | 0,1 μm | 0,1 mg/m³ | -70 °C | 0,003 g/m³ | 0,01 mg/m³ |
| 2 | 1 μm | 1 mg/m³ | -40 °C | 0,11 g/m³ | 0,1 mg/m³ |
| 3 | 5 μm | 5 mg/m³ | -20 °C | 0,88 g/m³ | 1,0 mg/m³ |
| 4 | 15 μm | 8 mg/m³ | +3 °C | 6,0 g/m³ | 5 mg/m³ |
| 5 | 40 μm | 10 mg/m³ | +7 °C | 7,8 g/m³ | 25 mg/m³ |
| 6 | - | - | +10 °C | 9,4 g/m³ | - |
Ukázky řešení filtrace


Standardní části
FIXOVANÉ TĚLO pro připojení k potrubnímu vedení, s vysokým průtokem a nízkými ztrátami na výkonu.
POHYBLIVÁ ČÁST TĚLA pro výměnu vložky, jednoduše
odmontovatelné, se zařízením odpouštějícím tlak pro větší
bezpečnost a vypouštění kondenzátu.
FILTRAČNÍ VLOŽKA s dvojitou podporou z nerezové oceli, s tlakovým spojením a pro snadnou výměnu.
AUTOMATICKÉ VYPOUŠTĚNÍ (pro FMO,FMM a FPRO) s plovákem pro odpouštění separovaných tekutin.
MANUÁLNÍ ODPOUŠTĚNÍ pro série FCA, FPRE.
ANTIKOROZNÍ POVRCH lakovaný povrch těla pro jeho dlouhou životnost.
Volitelné příslušenství k filtrům

Hliníkový manometr
pro montáž na tělo filtru (mimo FCA) pro přímé odečtení stavu filtrační vložky.

Indikátor tlaku
pro montáž na tělo filtru (mimo FCA). Viditelnost 360°, poskytuje vizuální signál, že je třeba vyměnit vložku filtru.

Sada pro montáž na zeď
pro snadné připevnění filtrů ke zdi.
malá: pro F10 až F20
střední: pro F33 až F130

Spojovací sada
malá: pro F10 až F20
střední: pro F33 až F130
(pro spojení 2 nebo 3 filtrů)
pro modulární instalaci baterie filtrů.

Předfiltry - série FPRO
filtrace 3 μm
žlutá identifikační barva
Ideální ochrana potrubí a předfiltr v případech značného znečištění vzduchu kapalinami či prachem.
Technická data
| Obj.č. | Tlak | Průtok | Připojení | Hmotnost | Rozměry | |
| (bar) | (l/min) | (m3/h) | (kg) | (d × š × v) | ||
| FPRO-10 |
16 | 1000 | 60 | 3/8" | 0,7 | 88×88×187 |
| FPRO-13 |
16 | 1300 | 78 | 1/2" | 0,7 | 88×88×187 |
| FPRO-20 | 16 | 2000 | 120 | 3/4" | 0,8 | 88×88×257 |
| FPRO-33 | 16 | 3300 | 198 | 1" | 1,8 | 125×125×263 |
| FPRO-60 | 16 | 5580 | 335 | 1" | 2,5 | 125×125×363 |
| FPRO-85 | 16 | 8500 | 510 | 1 1/2" | 2,5 | 125×125×461 |
| FPRO-130 | 16 | 13000 | 780 | 1 1/2" | 3,2 | 125×125×640 |
| FPRO-170 | 16 | 16600 | 996 | 2"" | 5,1 | 163×163×684 |
| FPRO-250 | 16 | 25000 | 1500 | 2" | 7,1 | 163×163×935 |
| FPRO-400 | 16 | 40000 | 2400 | 3" | 14,0 | 240×240×1000 |

Prachové filtry - série FPRE
filtrace 1 μm
zelená identifikační barva
Použití v systémech s velkým obsahem prachu, například výstup na adsorpčních sušičkách ADS. Je deklarován jako přídavný filtr za stupněm FPRO a jako předfiltr série FMM.
Technická data
| Obj.č. | Tlak | Průtok | Připojení | Hmotnost | Rozměry | |
| (bar) | (l/min) | (m3/h) | (kg) | (d × š × v) | ||
| FPRE-10 |
16 | 1000 | 60 | 3/8" | 0,7 | 88×88×187 |
| FPRE-13 |
16 | 1300 | 78 | 1/2" | 0,7 | 88×88×187 |
| FPRE-20 | 16 | 2000 | 120 | 3/4" | 0,8 | 88×88×257 |
| FPRE-33 | 16 | 3300 | 198 | 1" | 1,8 | 125×125×263 |
| FPRE-60 | 16 | 5580 | 335 | 1" | 2,5 | 125×125×363 |
| FPRE-85 | 16 | 8500 | 510 | 1 1/2" | 2,5 | 125×125×461 |
| FPRE-130 | 16 | 13000 | 780 | 1 1/2" | 3,2 | 125×125×640 |
| FPRE-170 | 16 | 16600 | 996 | 2"" | 5,1 | 163×163×684 |
| FPRE-250 | 16 | 25000 | 1500 | 2" | 7,1 | 163×163×935 |
| FPRE-400 | 16 | 40000 | 2400 | 3" | 14,0 | 240×240×1000 |

Koalesceneční filtry - série FMO
Filtrace 0,1 μm - zbytkový olej 0,1 mg/m3
zelená identifikační barva
Specifické použití jako předfiltr pro kondenzační sušičky, dále jako filtr odstraňující olej, preventivní filtr chránící potrubí atd.
Technická data
| Obj.č. | Tlak | Průtok | Připojení | Hmotnost | Rozměry | |
| (bar) | (l/min) | (m3/h) | (kg) | (d × š × v) | ||
| FMO-10 |
16 | 1000 | 60 | 3/8" | 0,7 | 88×88×187 |
| FMO-13 |
16 | 1300 | 78 | 1/2" | 0,7 | 88×88×187 |
| FMO-20 | 16 | 2000 | 120 | 3/4" | 0,8 | 88×88×257 |
| FMO-33 | 16 | 3300 | 198 | 1" | 1,8 | 125×125×263 |
| FMO-60 | 16 | 5580 | 335 | 1" | 2,5 | 125×125×363 |
| FMO-85 | 16 | 8500 | 510 | 1 1/2" | 2,5 | 125×125×461 |
| FMO-130 | 16 | 13000 | 780 | 1 1/2" | 3,2 | 125×125×640 |
| FMO-170 | 16 | 16600 | 996 | 2"" | 5,1 | 163×163×684 |
| FMO-250 | 16 | 25000 | 1500 | 2" | 7,1 | 163×163×935 |
| FMO-400 | 16 | 40000 | 2400 | 3" | 14,0 | 240×240×1000 |

Vysoce efektivní koalescenční filtry - série FMM
filtrace 0,01 μm - zbytkový olej 0,01
mg/m3
červená identifikační barva
Specifické použití jako filtr za sušičkou, předfiltr před FCA a ADS, pro pneumatické systémy, lakovny, pneudopravu, laserové řezání apod.
Technická data
| Obj.č. | Tlak | Průtok | Připojení | Hmotnost | Rozměry | |
| (bar) | (l/min) | (m3/h) | (kg) | (d × š × v) | ||
| FMM-10 |
16 | 1000 | 60 | 3/8" | 0,7 | 88×88×187 |
| FMM-13 |
16 | 1300 | 78 | 1/2" | 0,7 | 88×88×187 |
| FMM-20 | 16 | 2000 | 120 | 3/4" | 0,8 | 88×88×257 |
| FMM-33 | 16 | 3300 | 198 | 1" | 1,8 | 125×125×263 |
| FMM-60 | 16 | 5580 | 335 | 1" | 2,5 | 125×125×363 |
| FMM-85 | 16 | 8500 | 510 | 1 1/2" | 2,5 | 125×125×461 |
| FMM-130 | 16 | 13000 | 780 | 1 1/2" | 3,2 | 125×125×640 |
| FMM-170 | 16 | 16600 | 996 | 2"" | 5,1 | 163×163×684 |
| FMM-250 | 16 | 25000 | 1500 | 2" | 7,1 | 163×163×935 |
| FMM-400 | 16 | 40000 | 2400 | 3" | 14,0 | 240×240×1000 |

Filtry s aktivním uhlím - série FCA
zbytkový olej 0,005 mg/m3
stříbrná identifikační barva
filtr s aktivním uhlím slouží k odstranění páry, oleje a zbytkových uhlovodíků. Použití ve farmacii, potravinářství a chemickém průmyslu, fotografických laboratořích, obalové technice, galvanických zařízeních, kvalitním lakování atd.
Technická data
| Obj.č. | Tlak | Průtok | Připojení | Hmotnost | Rozměry | |
| (bar) | (l/min) | (m3/h) | (kg) | (d × š × v) | ||
| FCA-10 |
16 | 1000 | 60 | 3/8" | 0,7 | 88×88×187 |
| FCA-13 |
16 | 1300 | 78 | 1/2" | 0,7 | 88×88×187 |
| FCA-20 | 16 | 2000 | 120 | 3/4" | 0,8 | 88×88×257 |
| FCA-33 | 16 | 3300 | 198 | 1" | 1,8 | 125×125×263 |
| FCA-60 | 16 | 5580 | 335 | 1" | 2,5 | 125×125×363 |
| FCA-85 | 16 | 8500 | 510 | 1 1/2" | 2,5 | 125×125×461 |
| FCA-130 | 16 | 13000 | 780 | 1 1/2" | 3,2 | 125×125×640 |
| FCA-170 | 16 | 16600 | 996 | 2"" | 5,1 | 163×163×684 |
| FCA-250 | 16 | 25000 | 1500 | 2" | 7,1 | 163×163×935 |
| FCA-400 | 16 | 40000 | 2400 | 3" | 14,0 | 240×240×1000 |
